Новости биатлона

14.12.2019

Российские биатлонисты завоевали бронзовые медали в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Александр Логинов и Светлана Миронова стали победителями спринтерских гонок на втором этапе Кубка мира в Австрии. Победы одержали норвежец Йоханнес Бё и итальянка Доротея Вирер.

 
Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен, Австрия
Женщины. Спринт
 
1. Доротея Вирер (Италия) — 21.26,5 (1).
2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — +5,9 (0).
3. Светлана Миронова (Россия) — +18,3 (1).
4. Паулина Фиалкова (Словакия) — +22,1 (0).
5. Ханна Эберг (Швеция) — +24,3 (1).
6. Луция Харватова (Чехия) — +29,3 (1).
7. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +32,4 (2).
8. Тириль Экхофф (Норвегия) — +33,7 (2).
9. Валентина Семеренко (Украина) — +34,7 (0).
10. Анаис Бескон (Франция) — +38,2 (0)...
19. Кристина Резцова (Россия) — +58,6 (1)...
26. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.08,2 (2)...
60. Тамара Воронина (Россия) — +2.10,6 (2)...
69. Лариса Куклина (Россия) — +2.21,9 (4).
 
Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен, Австрия
Мужчины. Спринтерская гонка
 
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 25:07.8 (0+1).
2. Симон Детьё (Франция) — +7,8 (0+1).
2. Александр Логинов (Россия) — +14,6 (0+0).
3. Матвей Елисеев (Россия) — +20,6 (0+0).
4. Лукас Хофер (Италия) — +20,8 (0+1).
5. Тарьей Бё (Норвегия) — +23,4 (0+2)...
10. Мартен Фуркад (Франция) — +38,8 (0+2)...
27. Дмитрий Малышко (Россия) — +1:11,5 (0+2)...
34. Никита Поршнев (Россия) — +1:30,9 (0+1)…
44. Евгений Гараничев (Россия) — +1:40,8 (1+2)...
75. Эдуард Латыпов (Россия) — +2:29,4 (1+2)...
 
Другие материалы



0

Партнеры сайта